1.自行式履帶行走底盤設(shè)計(jì),無線遙控行走系統(tǒng),根據(jù)現(xiàn)場施工需要,依靠自身動力可隨時(shí)移動或轉(zhuǎn)場到合適的位置。
2.全液壓伸縮和回轉(zhuǎn)的機(jī)械臂,承載能力強(qiáng),動作穩(wěn)定,操作靈活,無施工盲區(qū)。
3.體積小巧,可靈活穿梭并作業(yè)于不同大小的礦洞。
4.集成化程度高,自帶速凝劑泵,減少現(xiàn)場外接部件,功能齊全,方便操作人員進(jìn)行噴射作業(yè)。
5.每臺濕噴機(jī)僅需噴漿操作員和輔助人員兩人,降低了人力資源的投入。
6.泵送系統(tǒng)總成對混凝土的吸料性好,使用壽命長,不容易堵管。
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 3850×1200×1720mm |
整機(jī)重量 | 4120kg |
發(fā)動機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 玉柴 16.3kW/2600rpm |
電動機(jī)總功率 | 18.5kW |
驅(qū)動形式、轉(zhuǎn)向方式 | 液壓驅(qū)動,無線遙控駕駛 |
制動系統(tǒng) | 行車:液壓濕式制動 駐車:閉式彈簧制動,液壓解除,失效安全型駐車制動器 |
最大行駛速度 | 4km/h |
最大爬坡角度 | 15° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2130mm |
離地間隙 | 110mm |
混凝土實(shí)際噴射能力 | 12m3/h |
噴射混凝土骨料粒徑 | 12mm |
料斗容積 | 0.18m3 |
料斗上料高度 | 1.08m |
臂架操作方式 | 100m 無線遙控 |
向上最大有效噴射范圍 | 6m |
向前最大有效噴射范圍 | 6m |
向下最大有效噴射范圍 | 2m |
最寬有效噴射范圍 | 12m |
速凝劑泵形式 | 隔膜泵 |
速凝劑箱 | 外接 |
電纜規(guī)格 | 3×10+1×10mm2 |
電纜長度 | 50m |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會有專業(yè)的服務(wù)人員及時(shí)給您回復(fù)。