1.整機(jī)最高點(diǎn)離地 2.35m,閉式靜液壓驅(qū)動(dòng)工程底盤,四輪驅(qū)動(dòng),液壓濕式雙制動(dòng)系統(tǒng),行車給油制動(dòng),駐車閉式彈簧制動(dòng),滿足礦山長斜坡道和低矮巷道的安全使用需求。
2.全集成比例無線 + 有線雙控遙控器,系統(tǒng)中所有控制操作均通過遙控器進(jìn)行,以降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高施工安全和效率。
3.電控系統(tǒng)采用德國易福門專用控制器和定制化人機(jī)操作界面,多參數(shù)運(yùn)行監(jiān)控和故障報(bào)警。
4.外加劑摻量和混凝土泵送量智能同步,使外加劑始終和混凝土輸出保持預(yù)設(shè)比例不變,并且可通過人機(jī)界面或遙控器實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)節(jié)。
5.外接電源 380V/660V/1140V 可任意選配。
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 7670×2050×2350mm |
整機(jī)重量 | 10700kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 玉柴 88kW/2500rpm |
電動(dòng)機(jī)總功率(泵送 + 空壓機(jī)) | 60kW(30kW+30kW) |
驅(qū)動(dòng)形式、轉(zhuǎn)向方式 | 閉式靜液壓四輪驅(qū)動(dòng),鉸接轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 行車:液壓濕式制動(dòng),雙橋獨(dú)立式液壓助力雙回路油浸式多片制動(dòng)器 駐車:閉式彈簧制動(dòng),液壓解除,失效安全型駐車制動(dòng)器 |
最大行駛速度 | 12km/h |
最大爬坡角度 | 20° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3950mm;外側(cè):5850mm |
離地間隙 | 260mm |
混凝土實(shí)際噴射能力 | 16m3/h |
噴射混凝土骨料粒徑 | 25mm |
料斗容積 | 0.4m3 |
料斗上料高度 | 1.25m |
臂架操作方式 | 雙控:16m 有線 +100m 無線遙控 |
向上最大有效噴射范圍 | 10m |
向前最大有效噴射范圍 | 8m |
向下最大有效噴射范圍 | 3m |
最寬有效噴射范圍 | 16m |
空壓機(jī)排氣額定壓力 | 0.55MPa |
速凝劑泵形式 | 軟管泵 |
速凝劑箱容積 | 500L |
電纜規(guī)格 | 3x35+1x16mm2 |
電纜長度 | 100m |
輪胎 | 礦用實(shí)心輪胎 |
請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會(huì)有專業(yè)的服務(wù)人員及時(shí)給您回復(fù)。